| Unidad academica | Entrega documento | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDE | FACULTAD | DEPARTAMENTO | AREA | DEPTO.CARRERA | DESDE | HASTA |
| AZUERO | ADMINISTRACION PUBLICA | RELACIONES INTERNACIONALES | RELACIONES INTERNACIONALES APLICADAS | NO APLICA | 24-02-2026 | 02-03-2026 |
| AZUERO | ADMINISTRACION PUBLICA | TRABAJO SOCIAL | TRABAJO SOCIAL Y SUJETOS SOCIALES | NO APLICA | 24-02-2026 | 02-03-2026 |
| AZUERO | ARQUITECTURA Y DISEÑO | ARTE | REPRESENTACIÓN Y VISUALIZACIÓN | LIC. ARQUITECTURA. | 24-02-2026 | 02-03-2026 |
| AZUERO | ARQUITECTURA Y DISEÑO | TECNICA | GESTIÓN PROFESIONAL | LIC. ARQUITECTURA. | 24-02-2026 | 02-03-2026 |
| AZUERO | ARQUITECTURA Y DISEÑO | TECNICA | GESTIÓN PROFESIONAL | LIC EN DISEÑO INDUSTRIAL DE PRODUCTOS | 24-02-2026 | 02-03-2026 |
| AZUERO | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | DESARROLLO EDUCATIVO | TEORIA DE LA EDUCACION | NO APLICA | 24-02-2026 | 02-03-2026 |
| AZUERO | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | DIDACTICA Y TECNOLOGIA EDUCATIVA | DIDACTICA | NO APLICA | 24-02-2026 | 02-03-2026 |
| AZUERO | ENFERMERIA | ENFERMERIA MATERNO INFANTIL | EMFERMERIA EN SALUD DE LA MUJER | NO APLICA | 24-02-2026 | 02-03-2026 |
| AZUERO | ENFERMERIA | ENFERMERIA MATERNO INFANTIL | ENFERMERIA EN SALUD DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA | NO APLICA | 24-02-2026 | 02-03-2026 |
| AZUERO | ENFERMERIA | ENFERMERÍA EN SALUD PÚBLICA | ENFERMERIA EN SALUD COMUNITARIA | NO APLICA | 24-02-2026 | 02-03-2026 |
| AZUERO | ENFERMERIA | ENFERMERÍA EN SALUD PÚBLICA | ENFERMERIA EN SALUD COMUNITARIA | NO APLICA | 24-02-2026 | 02-03-2026 |
| AZUERO | ENFERMERIA | GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA Y SALUD | ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE ENFERM. Y SALUD | NO APLICA | 24-02-2026 | 02-03-2026 |
| AZUERO | ENFERMERIA | SALUD DE ADULTOS | ENFERMERIA MEDICOQUIRURGICA | NO APLICA | 24-02-2026 | 02-03-2026 |
| AZUERO | ENFERMERIA | SALUD MENTAL | ENFERMERIA EN SALUD Y ENFERMEDAD MENTAL | NO APLICA | 24-02-2026 | 02-03-2026 |
| AZUERO | ENFERMERIA | SALUD MENTAL | ENFERMERIA EN SALUD Y ENFERMEDAD MENTAL | NO APLICA | 24-02-2026 | 02-03-2026 |
| AZUERO | HUMANIDADES | ESPANOL | LINGUISTICA ESPAÑOLA | NO APLICA | 24-02-2026 | 02-03-2026 |
| AZUERO | HUMANIDADES | HISTORIA | HISTORIA DE PANAMA Y AMERICA | NO APLICA | 24-02-2026 | 02-03-2026 |
| AZUERO | PSICOLOGIA | PSICOLOGIA CLINICA Y DE LA SALUD | PSICOLOGIA CLINICA Y DE LA SALUD | NO APLICA | 24-02-2026 | 02-03-2026 |
| LOS SANTOS | ADMON. DE EMPRESAS Y CONTABILIDAD | DESARROLLO DE LA EMPRESA | OPERACIONES EMPRESARIALES | NO APLICA | 23-02-2026 | 27-02-2026 |
| LOS SANTOS | ARQUITECTURA Y DISEÑO | DISENO | DISEÑO GRÁFICO, INDUSTRIAL Y DE MODAS | LIC. DISEÑO GRAFICO | 23-02-2026 | 27-02-2026 |
| LOS SANTOS | BELLAS ARTES | MUSICA | DIRECCIÓN ORQUESTAL | NO APLICA | 23-02-2026 | 27-02-2026 |
| LOS SANTOS | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | CURRICULO | PLANEAMIENTO CURRICULAR | NO APLICA | 23-02-2026 | 27-02-2026 |
| LOS SANTOS | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | DESARROLLO EDUCATIVO | TEORIA DE LA EDUCACION | NO APLICA | 24-02-2026 | 02-03-2026 |
| LOS SANTOS | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | DIDACTICA Y TECNOLOGIA EDUCATIVA | DIDACTICA | NO APLICA | 23-02-2026 | 27-02-2026 |
| LOS SANTOS | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA | INVESTIGACION EDUCATIVA | NO APLICA | 23-02-2026 | 27-02-2026 |
| LOS SANTOS | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | PSICOPEDAGOGIA | PSICOPEDAGOGIA DEL DESARROLLO | NO APLICA | 23-02-2026 | 27-02-2026 |
| LOS SANTOS | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | PSICOPEDAGOGIA | PSICOPEDAGOGIA DEL DESARROLLO | NO APLICA | 23-02-2026 | 27-02-2026 |
| LOS SANTOS | CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y TEC. | FISICA | FISICA | NO APLICA | 23-02-2026 | 27-02-2026 |
| LOS SANTOS | CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y TEC. | MATEMATICA | MATEMATICA EDUCATIVA | NO APLICA | 23-02-2026 | 27-02-2026 |
| LOS SANTOS | CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y TEC. | QUIMICA INORGANICA | QUIMICA INORGANICA | NO APLICA | 23-02-2026 | 27-02-2026 |
| LOS SANTOS | CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y TEC. | QUIMICA ORGANICA | QUIMICA ORGANICA | NO APLICA | 23-02-2026 | 27-02-2026 |
| LOS SANTOS | DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS | CIENCIAS PENALES Y CRIMINOLOGICAS | CRIMINOLOGIA | NO APLICA | 23-02-2026 | 27-02-2026 |
| LOS SANTOS | DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS | DERECHO PROCESAL | DERECHO PROCESAL | NO APLICA | 23-02-2026 | 27-02-2026 |
| LOS SANTOS | ENFERMERIA | ENFERMERIA MATERNO INFANTIL | ENFERMERIA EN SALUD DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA | NO APLICA | 23-02-2026 | 27-02-2026 |
| LOS SANTOS | ENFERMERIA | ENFERMERÍA EN SALUD PÚBLICA | ENFERMERIA EN SALUD COMUNITARIA | NO APLICA | 23-02-2026 | 27-02-2026 |
| LOS SANTOS | ENFERMERIA | GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA Y SALUD | ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE ENFERM. Y SALUD | NO APLICA | 23-02-2026 | 27-02-2026 |
| LOS SANTOS | ENFERMERIA | SALUD DE ADULTOS | ENFERMERIA MEDICOQUIRURGICA | NO APLICA | 23-02-2026 | 27-02-2026 |
| LOS SANTOS | ENFERMERIA | SALUD MENTAL | ENFERMERIA EN SALUD Y ENFERMEDAD MENTAL | NO APLICA | 23-02-2026 | 27-02-2026 |
| LOS SANTOS | HUMANIDADES | HISTORIA | HISTORIA DE PANAMA Y AMERICA | NO APLICA | 23-02-2026 | 27-02-2026 |
| LOS SANTOS | HUMANIDADES | SOCIOLOGIA | SOCIOLOGIA APLICADA | NO APLICA | 23-02-2026 | 27-02-2026 |
| LOS SANTOS | ODONTOLOGIA | CLINICA INTEGRADA | ADMINISTRACION DE CLINICAS ODONTOLOGICAS | NO APLICA | 23-02-2026 | 27-02-2026 |
| LOS SANTOS | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA SOCIAL | SALUD PUBLICA O ADM. DE SERVICIOS DE SALUD | NO APLICA | 23-02-2026 | 27-02-2026 |
| LOS SANTOS | PSICOLOGIA | PSICOLOGIA CLINICA Y DE LA SALUD | PSICOLOGIA CLINICA Y DE LA SALUD | NO APLICA | 23-02-2026 | 27-02-2026 |
| PANAMÁ | ADMINISTRACION PUBLICA | RELACIONES INTERNACIONALES | RELACIONES INTERNACIONALES APLICADAS | NO APLICA | 23-02-2026 | 27-02-2026 |
| PANAMÁ | ADMINISTRACION PUBLICA | RELACIONES INTERNACIONALES | SEGURIDAD INTERNACIONAL | NO APLICA | 23-02-2026 | 27-02-2026 |
| PANAMÁ | ADMINISTRACION PUBLICA | TRABAJO SOCIAL | TRABAJO SOCIAL Y SUJETOS SOCIALES | NO APLICA | 23-02-2026 | 27-02-2026 |
| PANAMÁ | ADMINISTRACION PUBLICA | TRABAJO SOCIAL | TRABAJO SOCIAL, POLÍTICA SOCIAL Y DESARROLLO HUMAN | NO APLICA | 23-02-2026 | 27-02-2026 |
| PANAMÁ | ADMON. DE EMPRESAS Y CONTABILIDAD | SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE ADMINISTRATIVA | SISTEMA DE INFORMACION PARA CONTABILIDAD | NO APLICA | 20-02-2026 | 26-02-2026 |
| PANAMÁ | BELLAS ARTES | ARTE TEATRAL | ACTUACION TEATRAL | NO APLICA | 25-02-2026 | 03-03-2026 |
| PANAMÁ | BELLAS ARTES | ARTE TEATRAL | DIRECCION TEATRAL | NO APLICA | 25-02-2026 | 03-03-2026 |
| PANAMÁ | BELLAS ARTES | ARTES VISUALES | ESCULTURA | NO APLICA | 25-02-2026 | 03-03-2026 |
| PANAMÁ | BELLAS ARTES | ARTES VISUALES | TECNICAS DE IMPRESION | NO APLICA | 25-02-2026 | 03-03-2026 |
| PANAMÁ | BELLAS ARTES | DANZA | DANZA CON ENF.FOLKLOREY DANZA DE LA ETNIA NACIONAL | NO APLICA | 25-02-2026 | 03-03-2026 |
| PANAMÁ | BELLAS ARTES | DANZA | DANZA CON ENFASIS EN DANZA MODERNA | NO APLICA | 25-02-2026 | 03-03-2026 |
| PANAMÁ | BELLAS ARTES | DANZA | DANZA CON ENFASIS EN JAZZ Y DANZA DE CARACTER | NO APLICA | 25-02-2026 | 03-03-2026 |
| PANAMÁ | BELLAS ARTES | DANZA | DANZAS CON ENFASIS EN BALLET CLASICO | NO APLICA | 25-02-2026 | 03-03-2026 |
| PANAMÁ | BELLAS ARTES | MUSICA | CANTO | NO APLICA | 25-02-2026 | 03-03-2026 |
| PANAMÁ | BELLAS ARTES | MUSICA | CLARINETE | NO APLICA | 25-02-2026 | 03-03-2026 |
| PANAMÁ | BELLAS ARTES | MUSICA | DIRECCIÓN ORQUESTAL | NO APLICA | 25-02-2026 | 03-03-2026 |
| PANAMÁ | BELLAS ARTES | MUSICA | FAGOT | NO APLICA | 25-02-2026 | 03-03-2026 |
| PANAMÁ | BELLAS ARTES | MUSICA | PIANO | NO APLICA | 25-02-2026 | 03-03-2026 |
| PANAMÁ | BELLAS ARTES | MUSICA | TEORIA MUSICAL | NO APLICA | 25-02-2026 | 03-03-2026 |
| PANAMÁ | BELLAS ARTES | MUSICA | TROMPETA | NO APLICA | 25-02-2026 | 03-03-2026 |
| PANAMÁ | BELLAS ARTES | MUSICA | VIOLÍN | NO APLICA | 25-02-2026 | 03-03-2026 |
| PANAMÁ | CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y TEC. | BOTANICA | ESTRUCTURAL Y SISTEMATICA | NO APLICA | 24-02-2026 | 02-03-2026 |
| PANAMÁ | CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y TEC. | FISIOLOGIA Y COMPORTAMIENTO ANIMAL | FISIOLOGIA Y COMPORTAMIENTO ANIMAL | NO APLICA | 23-02-2026 | 27-02-2026 |
| PANAMÁ | CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y TEC. | FISIOLOGIA Y COMPORTAMIENTO ANIMAL | FISIOLOGIA Y COMPORTAMIENTO ANIMAL | NO APLICA | 23-02-2026 | 27-02-2026 |
| PANAMÁ | CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y TEC. | GENETICA Y BIOLOGIA MOLECULAR | GENETICA Y BIOLOGIA MOLECULAR | NO APLICA | 23-02-2026 | 27-02-2026 |
| PANAMÁ | CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y TEC. | GENETICA Y BIOLOGIA MOLECULAR | GENETICA Y BIOLOGIA MOLECULAR | NO APLICA | 23-02-2026 | 27-02-2026 |
| PANAMÁ | CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y TEC. | MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA | MICROBIOLOGIA | NO APLICA | 24-02-2026 | 02-03-2026 |
| PANAMÁ | CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y TEC. | QUIMICA ORGANICA | QUIMICA ORGANICA | NO APLICA | 24-02-2026 | 02-03-2026 |
| PANAMÁ | COMUNICACIÓN SOCIAL | COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL | RELACIONES PÚBLICAS, PROTOCOLO Y EVENTOS | NO APLICA | 23-02-2026 | 27-02-2026 |
| PANAMÁ | INGENIERIA | INGENIERÍA CIVIL | ENERGÍA RENOVABLE | NO APLICA | 25-02-2026 | 03-03-2026 |
| PANAMÁ ESTE | CIENCIAS AGROPECUARIAS | DESARROLLO AGROPECUARIO | AGROINDUSTRIAS | NO APLICA | 20-02-2026 | 26-02-2026 |
| PANAMÁ ESTE | CIENCIAS AGROPECUARIAS | FITOTECNIA | FITOTECNIA | NO APLICA | 20-02-2026 | 26-02-2026 |
| PANAMÁ ESTE | HUMANIDADES | FILOSOFÍA | FILOSOFIA TEMATICA | NO APLICA | 20-02-2026 | 26-02-2026 |
| PANAMÁ ESTE | MEDICINA | MEDICINA PREVENTIVA Y SOCIAL | EPIDEMIOLOGIA | NO APLICA | 20-02-2026 | 26-02-2026 |
| VERAGUAS | CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y TEC. | FISIOLOGIA Y COMPORTAMIENTO ANIMAL | FISIOLOGIA Y COMPORTAMIENTO ANIMAL | NO APLICA | 24-02-2026 | 02-03-2026 |
| VERAGUAS | CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y TEC. | MATEMATICA | MATEMATICA EDUCATIVA | NO APLICA | 24-02-2026 | 02-03-2026 |
| VERAGUAS | HUMANIDADES | HISTORIA | HISTORIA DE PANAMA Y AMERICA | NO APLICA | 24-02-2026 | 02-03-2026 |
Central Telefónica (507) 523-5000
secretaria.general@up.ac.pa
Provincia de Panamá - Bella Vista, Manuel E. Batista y Ave. José De Fábrega
Universidad de Panamá © 2026. - Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación.