Â
| Lavado de OÃdos | 3.00 |
| Puesta de Inyecciones | 1.25 |
| Curaciones | 1.00 |
| Inhaloterapia | 2.00 |
| Papanicolaou | 4.00 |
| Corte de puntos | 2.00 |
| Extracción de DIU | 5.00 |
| Desbridamiento de Herida | 10.00 |
| CirugÃa Menor | 20.00 |
| Extracción de Uña | 10.00 |
| Cauterizaciones Sencilla | 5.00 |
| Drenaje de Absceso | 15.00 |
| Suturas | 12.00 |
| Infiltraciones | 15.00 |
| Venoclisis 1,000 cc | 10.00 |
| Venoclisis 500 cc | 8.00 |
Â
| Profilaxis | 5.00 |
| Exodoncias Sencilla | 5.00 |
| Exodoncias 3era. Molar | 10.00 |
| Endodoncias anteriores | 60.00 |
| Amalgamas (desde) | 5.00 |
| Resinas con luz (desde) | 20.00 |
| Cauterizaciones (desde) | 10.00 |
| Drenajes (desde) | 5.00 |
| Corte de puntos | 2.00 |
Â
| Adrenalina | 4.50 | Â |
| Bencilpenicilina 1.2 mill | 5.50 | Â |
| Buscapina compuesta | 4.50 | Â |
| Ceftriaxona | 8.00 | Â |
| Clrotrimetrón | 3.50 |  |
| Depromedrol | 7.50 | Â |
| Deproxona | 8.00 | Â |
| Despacilina 1.2 mill | 3.50 | Â |
| Diclofenaco | 4.50 | Â |
| Dycinone | 4.50 | Â |
| Gentamicina 80mg | 4.50 | Â |
| Gravol | 4.50 | |
| Inflacort retard | 7.50 | Â |
| Lasix | 3.25 | Â |
| Lincomicina 600mg | 4.50 | Â |
| Lisalgil | 5.00 | Â |
| Mesygina | 8.00 | Â |
| Metoclopramida | 3.50 | Â |
| Novalgina | 3.50 | Â |
| Ranitidina | 4.00 | Â |
| Solumedrol | 8.00 | Â |
| Valium | 4.50 | Â |
| Virogrip | 5.00 | Â |
| Yectames | 8.00 | Â |
Â
| Detalle | Est/Adm/Doc | Â Particular |
| Hemograma completo | 6.40 | 8.00 |
| Solubilidad de Hemoglobina | 3.20 | 4.00 |
| Tipaje y RH | 3.20 | 4.00 |
| Glucosa | 4.00 | 5.00 |
| Creatinina | 4.80 | 6.00 |
| Nitrógeno de urea | 4.80 | 6.00 |
| Acido Úrico | 4.80 | 6.00 |
| Colesterol | 4.80 | 6.00 |
| Triglicéridos | 8.00 | 10.00 |
| HDL | 8.00 | 10.00 |
| LDL | 4.00 | 5.00 |
| Transaminosa oxalacética (ALT) | 6.40 | 8.00 |
| Transaminosa pirúvica | 6.40 | 8.00 |
| Embarazo en suero | 8.00 | 10.00 |
| Embarazo en orina | 4.00 | 5.00 |
| Urinálisis | 2.40 | 3.00 |
| RPR VDRL | 3.20 | 4.00 |
| ParasitologÃa | 2.40 | 3.00 |
| Perfil Renal | Â | 15.00 |
| Perfil Lipidico | 20.00 | 25.00 |
| Tolerancia a la Glucosa | 16.00 | 20.00 |
| Pre-ingreso laboratorios | 20.00 | Â |