Listado de cargos

 

Universidad de Panamá
Dirección de Recursos Humanos
Departamento  de Clasificación y Remuneración de Puestos
Listado de Clases de Puestos Ordenados Alfabéticamente
MANUAL DESCRIPTIVO DE CLASES DE PUESTOS 2012

 

  Denominación del Cargo Puntos Obtenidos  Grado en Limite Inferior Puntos Grado Salario Base Código Cargo
1 Abogado 316 19 311 18 1275 80110311
2 Abogado Litigante 316 19 307 18 1275 80110312
3 Administrador 301 18 301 18 1275 130125
4 Administrador Agropecuario 335 20 335 20 1375 40160401
5 Administrador de Bases de Datos 253 14 278 16 1175 1040101
6 Administrador de Cafetería 282 16 282 16 1175 130126
7 Administrador de Clínica 300 18 300 18 1275 130127
8 Administrador de Instalaciones Deportivas 324 19 324 19 1325 130128
9 Administrador de Redes 279 16 278 16 1175 90310331
10 Administrador de Sistema Operativo 279 16 278 16 1175 1030111
11 Administrador del contenido para el Portal Web 253 14 257 14 1075 130129
12 Administrador Web 284   284 16 1175 0013012C
13 Agente Corredor de Aduana 244 13 260 13 1025 770401
14 Albañil 153 6 153 6 700 90120111
15 Almacenista 182 9 182 9 850 80260201
16 Almacenista de Área Científica 192 9 192 9 850 840221
17 Almacenista de Cafetería 183 9 182 9 850 80260206
18 Almacenista de Insumos Médicos  135 5 135 5 650 840222
19 Analista de Cobros 262 15 268 15 1125 710901
20 Analista de Contabilidad 262 15 268 15 1125 510223
21 Analista de Créditos Académicos (SG) 237 13 249 14 1075 10240221
22 Analista de Cuentas 260 15 267 15 1125 510224
23 Analista de Ejecución Presupuestaria  254 14 268 15 1125 380111
24 Analista de Inventario 273 16 267 15 1125 930602
25 Analista de Laboratorio Especializado de Ciencias Agropecuarias 324 19 324 19 1325 40110601
26 Analista de Pagos 271 15 267 15 1125 711111
27 Analista de Planillas 260 15 267 15 1125 510901
28 Analista de Presupuesto 248 14 248 14 1075 390211
29 Analista de Procesos  312 19 306 18 1275 1030123
30 Analista de Reclamos 254 14 260 15 1125 510902
31 Analista de Recursos Humanos I 260 15 260 15 1125 360521
32 Analista de Recursos Humanos II 288 17 307 18 1275 360522
33 Analista de Registros Académicos de (Centros Regionales y / o Extensión Universitaria 215 11 215 11 950 10240222
34 Analista de Registros Docentes (SG) 237 13 249 14 1075 10240223
35 Analista de Seguros 254 14 260 15 1125 160301
36 Analista del IEA I 281 16 255 14 1075 20270412
37 Analista del IEA II 339 21 339 21 1425 20270413
38 Analista del IEA III 360 22 358 22 1475 20270414
39 Analista Programador de Computadora 275 16 275 16 1175 1030121
40 Archivero de Planos 144 6 144 6 700 10810701
41 Archivólogo 274 16 274 16 1175 910112
42 Arquitecto 292 17 292 17 1225 50120221
43 Arquitecto Supervisor 311 18 311 18 1275 50120232
44 Artesano Calificado 153 6 153 6 700 90651501
45 Asistente Administrativo 248 14 248 14 1075 170511
46 Asistente Administrativo - DIA 249 14 249 14 1075 170512
47 Asistente de Abogado 226 12 225 12 975 80110221
48 Asistente de Actividades Deportivas y/o Recreativas 182 9 192 9 850 10710301
49 Asistente de Arquitecto 223 12 223 12 975 50120101
50 Asistente de Artes Plásticas y Visuales  193 9 193 9 850 10610901
51 Asistente de Biblioteca 193 9 237 13 1025 10810202
52 Asistente de Camarógrafo 169 8 168 7 750 650101
53 Asistente de Contabilidad 177 8 177 8 800 510201
54 Asistente de Estadístico 225 12 225 12 975 410101
55 Asistente de Farmacia 182 9 182 9 850 20210201
56 Asistente de Laboratorio en Área Científica 271 15 271 15 1125 40440101
57 Asistente de Maestra de Educación Preescolar  151 6 151 6 700 30270301
58 Asistente de Psicólogo 230 12 230 12 975 20190201
59 Asistente de Seguros 173 8 173 8 800 160303
60 Asistente Ténico de Investigación 182 9 210 11 950 50210501
61 Auditor Interno I  258 14 258 14 1075 540221
62 Auditor Interno II 280 16 287 17 1225 540222
63 Auditor Interno Supervisor 316 19 316 19 1325 540232
64 Auxiliar Clínico Veterinario 96 2 96 2 500 40310101
65 Auxiliar de Área Crítica Veterinaria 94 2 100 3 550 40310103
66 Auxiliar de Biblioteca 144 6 144 6 700 10810111
67 Auxiliar de Cocina 127 4 127 4 600 20620121
68 Auxiliar de Control de Combustible (S Adm) 95 2 103 2 500 90630201
69 Auxiliar de Imprenta 82 1 82 1 460 90510421
70 Auxiliar Pecuario 128 4 128 4 600 40140621
71 Ayudante de Albañil 106 3 106 3 550 90120201
72 Ayudante de Almacén de Cafetería 119 4 119 4 600 90110402
73 Ayudante de Cafetería 110 3 110 3 550 90110403
74 Ayudante de Fontanero 106 3 106 3 550 90140301
75 Ayudante de Instalador de Gypsum 106 3 106 3 550 90210102
76 Ayudante de Laboratorio de Área Científica 162 7 162 7 750 40440601
77 Ayudante de Mecánico de Aire Acondicionado Industrial 106 3 106 3 550 90330201
78 Ayudante de Reparador de Techos y Estructura 106 3 106 3 550 90110406
79 Ayudante de Soldador 106 3 106 3 550 90220501
80 Ayudante General  106 3 106 3 550 90110404
81 Ayudante General  de Mantenimiento 106 3 106 3 550 90110405
82 Ayudante General de Mantenimiento - Cafeterías 103 2 103 2 500 90110407
83 Bachiller Agropecuario 183 9 183 9 850 40120111
84 Bibliotecólogo 307 18 307 18 1275 10810521
85 Biólogo 276 16 277 16 1175 40410211
86 Cajero 167 7 178 8 800 710421
87 Cajero de Cafetería 181 8 195 10 900 710411
88 Cajero General 220 11 220 11 950 710422
89 Calígrafo (SG) 193 9 193 9 850 99999951
90 Camarógrafo 189 9 189 9 850 650201
91 Capturador y Verificador de Datos  225 12 225 12 975 1010721
92 Capturador y Verificador de Datos Académicos 225 12 225 12 975 1010722
93 Carnicero 110 3 108 3 550 20620221
94 Carpintero 153 6 153 6 700 90130221
95 Cerrajero 149 6 149 6 700 90650101
96 Cocinero 205 10 184 9 850 20620222
97 Conductor de Vehículo Acuático 116 3 120 4 600 60340112
98 Conductor de Vehículo Liviano 179 8 179 8 800 60340111
99 Conductor de Vehículo Pesado 216 11 216 11 950 60340132
100 Conductor Mensajero 187 9 183 9 850 60340113
101 Contador 282 16 282 16 1175 510222
102 Contador Supervisor 343 21 326 20 1375 510231
103 Coordinador  de Proyectos  255 14 255 14 1075 99999968
104 Coordinador Artístico 271 15 271 15 1125 10640401
105 Coordinador de Bibliotecas de Facultades, Centros Regionales, Extensión e Institutos. 354 22 354 22 1475 10810534
106 Coordinador de Capacitación Docente 263 15 248 14 1075 99999965
107 Coordinador de la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar 354 22 354 22 1475 10810901
108 Coordinador de Programas de Intercambio y Movilidad Estudiantil 255 14 248 14 1075 230801
109 Coordinador de Proyectos de Cooperación y / o Asistencia Técnica  255 14 248 14 1075 99999966
110 Coordinador de Proyectos de Obras Civiles 265 15 265 15 1125 99999967
111 Coordinador de Cultura 276 16 274 16 1175 10630302
112 Corrector de Pruebas de la Imprenta 257 14 257 14 1075 620603
113 Cotizador de Precios 154 6 154 6 700 820131
114 Cotizador de Precios de Cafeterías 154 6 156 7 750 820132
115 Despachadora 97 2 97 2 500 90611022
116 Diagramador Gráfico 178 8 178 8 800 90510321
117 Dibujante Arquitectónico 223 12 215 11 950 50110121
118 Dibujante Arquitectónico Supervisor 245 13 245 13 1025 50110231
119 Digitalizador Verificador de Documentos Financieros 221 12 221 12 975 1011101
120 Director de Artes Visuales 184 9 190 9 850 10610802
121 Director de Grupo Artístico Musical     187 9 850 16640501
122 Director de Orquesta Folklórica 258 14 265 15 1125 99999812
123 Director de Orquesta     294 17 1225 99999811
124 Director Técnico de Cine 230 12 230 12 975 10661201
125 Diseñador Gráfico 219 11 219 11 950 650911
126 Documentalista 275 16 275 16 1175 10820101
127 Ebanista 153 6 153 6 700 90210121
128 Editor 231 12 231 12 975 90510701
129 Electricista  155 6 155 6 700 90150121
130 Electricista de Alta Tensión 199 10 199 10 900 90150211
131 Encuadernador 125 4 125 4 600 90530121
132 Especialista en Análisis Clínico Veterinario 256 14 256 14 1075 40310242
133 Especialista en Asuntos Administrativos Académicos 255 14 255 14 1075 40310211
134 Especialista en Especies 273 16 273 16 1175 40410221
135 Especialista en Soporte a Sistemas Operativos y Redes 307 18 307 18 1275 110201
136 Estadístico 293 17 293 17 1225 410211
137 Estilista de Mascotas 74 1 78 1 460 90651321
138 Fontanero 170 8 170 8 800 90140121
139 Fotógrafo 165 7 117 4 600 660101
140 Fotógrafo Científico 167 7 167 7 750 660311
141 Fotógrafo de Carné 112 3 101 2 500 660102
142 Geógrafo Profesional 311 18 311 18 1275 50660301
143 Geólogo 312 18 315 19 1325 50440301
144 Guardavidas 165 7 165 7 750 90640401
145 Guardaparques     168 7 750 40120310
146 Ingeniero Agrónomo 329 20 329 20 1375 40150231
147 Ingeniero Electricista 348 21 348 21 1425 50510102
148 Ingeniero Electromecánico 348 21 348 21 1425 50510104
149 Ingeniero Mecánico Industrial 300 18 300 18 1275 50410201
150 Ingeniero Sanitario 348 21 348 21 1425 50310221
151 Inspector de Obras Civiles 348 21 348 21 1425 50220111
152 Inspector de Obras de Aire Acondicionado 348 21 348 21 1425 50220113
153 Inspector de Obras de Fontanería 348 21 348 21 1425 50220112
154 Inspector de Obras Eléctricas 348 21 348 21 1425 50220114
155 Instalador de Gypsum 153 6 153 6 700 99999913
156 Instalador de Vidrio y Aluminio 155 6 155 6 700 90220222
157 Instalador Operador de Equipo de Sonido 151 6 151 6 700 60120411
158 Instructor de Aeróbicos 250 6 250 6 700 10710702
159 Instructor de Danza  204 10 204 10 900 10670502
160 Instructor de Deporte 290 17 290 17 1225 10710701
161 Instructor de Laboratorio Muscular  252 14 252 14 1075 10710703
162 Instructor de Teatro 204 10 204 10 900 10661003
163 Instructor de Técnicos en Asistencia Odontológica 244 13 259 14 1075 20140301
164 Jardinero de Áreas Verdes 112 3 112 3 550 90620822
165 Jardinero de Viveros 105 3 105 3 550 90620821
166 Jefe de Adiestramiento e Inducción 250 14 248 14 1075 370501
167 Jefe de Almacén de Área Científica 249 14 249 14 1075 840311
168 Jefe de Almacén General (S Adm) 271 15 270 15 1125 840322
169 Jefe de Archivo Audiovisual GEGU 276 16 276 16 1175 660431
170 Jefe de Biblioteca de Facultad, Centro Regional, Extensión Universitaria e Instituto 327 20 320 19 1325 10810535
171 Jefe de Compras Servicios Administrativos     380 24 1575 830102
172 Jefe de Compras  (VIP) 276 16 276 16 1175 830111
173 Jefe de Compras de Centro Regional Universitario, Facultad y la Facultad de Ciencias Agropecuarias-Chiriquí 267 15 267 15 1125 830112
174 Jefe de Control de Calidad de Cafetería 344 21 344 21 1425 1041851
175 Jefe de Coordinación y Control de Calidad en Finanzas 388 24 397 25 1625 1041801
176 Jefe de Departamento de Control Presupuestario y Financiero (VIP)  309 18 308 18 1275 390605
177 Jefe de Departamento de Recursos Humanos 388 24 388 24 1575 10250906
178 Jefe de Departamento del SIBIUP 369 23 358 22 1475 10810532
179 Jefe de Enlace de Informática 264 15 274 16 1175 1051401
180 Jefe de Enlace de Protección de Centros Regionales 250 21 250 21 1425 80260248
181 Jefe de Información y Trámites Administrativos en Finanzas     397 25 1625 520900
182 Jefe de la  Sección de Carpintería 217 11 217 11 950 90130251
183 Jefe de la Sección Contable-Unidad de Enlace 264 15 316 19 1325 520502
184 Jefe de la Sección de Administración de la Infraestructura y Comunicaciones de los Servicios Técnicos 346 21 346 21 1425 50131101
185 Jefe de la Sección de Aire Acondicionado de Ventana y Refrigeración 217 11 217 11 950 90330191
186 Jefe de la Sección de Aire Acondicionado Industrial 217 11 217 11 950 90330192
187 Jefe de la Sección de Albañilería 217 11 217 11 950 90120101
188 Jefe de la Sección de Alta Tensión 234 13 362 22 1475 90150201
189 Jefe de la Sección de Análisis de Informes Financieros y Contables 354 22 354 22 1475 561001
190 Jefe de la Sección de Análisis de Salarios 346 21 346 21 1425 10250904
191 Jefe de la Sección de Archivos de Imágenes de Documentos Financieros (DF) 346 21 346 21 1425 950134
192 Jefe de la Sección de Archivos Históricos 311 18 311 18 1275 10240235
193 Jefe de la Sección de Áreas Verdes 162 7 162 7 750 90620841
194 Jefe de la Sección de Arte y Diseño de la Imprenta 316 19 316 19 1325 50130301
195 Jefe de la Sección de Artesanos Calificados 217 11 217 11 950 370131
196 Jefe de la Sección de Bienes Patrimoniales 354 22 354 22 1475 782101
197 Jefe de la Sección de Caja General 366 23 346 21 1425 720321
198 Jefe de la Sección de Cálculos de Presupuestos de Obras de Contrucción  352 22 352 22 1475 50220401
199 Jefe de la Sección de Compaginación de la Imprenta 228 12 228 12 975 330493
200 Jefe de la Sección de Compras - DIA 276 16 276 16 1175 830103
201 Jefe de la Sección de Compras de Cafetería 293 17 293 17 1225 830201
202 Jefe de la Sección de Creditos Académicos  (SG) 346 21 346 21 1425 10240232
203 Jefe de la Sección de Cuentas por Pagar 346 21 346 21 1425 720101
204 Jefe de la Sección de Descuentos 346 21 346 21 1425 511002
205 Jefe de la Sección de Digitalización de la Imprenta 316 19 316 19 1325 90540213
206 Jefe de la Sección de Diseño 352 22 352 22 1475 50130302
207 Jefe de la Sección de Ebanistería 217 11 217 11 950 90210101
208 Jefe de la Sección de Ejecución Presupuestaria de Autogestión 346 21 346 21 1425 390601
209 Jefe de la Sección de Ejecución Presupuestaria de Funcionamiento e Inversión 346 21 346 21 1425 390602
210 Jefe de la Sección de Electricidad 221 12 221 12 975 90150202
211 Jefe de la Sección de Electromecánica 217 11 217 11 950 90110252
212 Jefe de la Sección de Encuadernación de la Imprenta 228 12 228 12 975 90540211
213 Jefe de la Sección de Expedientes Académicos  311 18 311 18 1275 950302
214 Jefe de la Sección de Expedientes de Recursos Humanos 311 18 311 18 1275 950301
215 Jefe de la Sección de Fontanería 221 12 221 12 975 90140101
216 Jefe de la Sección de Gestión de Cobros 354 22 354 22 1475 713001
217 Jefe de la Sección de Gypsum 217 11 217 11 950 90220235
218 Jefe de la Sección de Imagen y Digitalización del Sistema de Archivos Universitarios  311 18 311 18 1275 950135
219 Jefe de la Sección de Inspección 362 22 362 22 1475 50130201
220 Jefe de la Sección de Investigación de Reclamos 346 21 346 21 1425 60451301
221 Jefe de la Sección de la Mesa de Servicios 346 21 217 11 950 190401
222 Jefe de la Sección de Mecánica  Automotriz 205 10 205 10 900 90380401
223 Jefe de la Sección de Mensajería 153 6 153 6 700 940131
224 Jefe de la Sección de Mercadeo de la Imprenta 316 19 308 18 1275 460201
225 Jefe de la Sección de Microfilmación de Documentos 346 21 311 18 1275 950702
226 Jefe de la Sección de Operadores de Equipos de  Telecomunicaciones 206 10 206 10 900 60120632
227 Jefe de la Sección de Pagos 346 21 346 21 1425 390502
228 Jefe de la Sección de Parlamentarias 346 21 346 21 1425 911101
229 Jefe de la Sección de Pintura y Rótulos 217 11 234 13 1025 90130402
230 Jefe de la Sección de Prensa de la Imprenta 228 12 228 12 975 330494
231 Jefe de la Sección de Receptoría de Cuentas     360 22 1475 510234
232 Jefe de la Sección de Registros Contables 362 22 362 22 1475 520503
233 Jefe de la Sección de Registros Docentes (SG) 346 21 346 21 1425 10240501
234 Jefe de la Sección de Reparación de Techos Estructuras 217 11 217 11 950 90110502
235 Jefe de la Sección de Seguros 362 22 346 21 1425 130131
236 Jefe de la Sección de Servicios Contables de Autogestión 352 22 352 22 1475 520504
237 Jefe de la Sección de Servicios Generales de Cafetería 275 16 275 16 1175 90620304
238 Jefe de la Sección de Soldadura 234 13 234 13 1025 90220401
239 Jefe de la Sección de Soporte a Servicios y Procesos  346 21 300 18 1275 50510103
240 Jefe de la Sección de Soporte Técnico 350 21 350 21 1425 50510101
241 Jefe de la Sección de Tapicería y Decoración 217 11 217 11 950 90210322
242 Jefe de la Sección de Teatro 226 12 265 15 1125 10661002
243 Jefe de la Sección de Tesorería de Cafetería 293 15 293 15 1125 720102
244 Jefe de la Sección de Verificación Contable 354 22 354 22 1475 520701
245 Jefe de la Sección de Vidrios y Aluminio 217 11 217 11 950 90220236
246 Jefe de la Sección de Viveros 165 7 165 7 750 90620842
247 Jefe de la Unidad de Almacén de Cafetería 218 11 218 11 950 90110111
248 Jefe de la Unidad de Mantenimiento de Cafetería 219 11 219 11 950 90110203
249 Jefe de la Unidad de Receptoría de Cuentas de Cafeterías 217 11 217 11 950 510235
250 Jefe de la Unidad de Transporte de Cafeterías 223 12 223 12 975 60340801
251 Jefe de la Unidad de Vigilancia de Valores de Cafetería 210 11 210 11 950 8026024A
252 Jefe de Matricula (VIP) 278 16 278 16 1175 720322
253 Jefe de Operación del GEGU  282 16 282 16 1175 640602
254 Jefe de Producción  de Televisión 308 18 308 18 1275 630302
255 Jefe de Programación de Televisión 308 18 308 18 1275 630401
256 Jefe de Promoción de Cultura Cinematográfica 282 16 264 15 1125 650801
257 Jefe de Protección del Campus 298 17 303 17 1225 80260801
258 Jefe de Sección de Biblioteca 327 20 320 19 1325 10810533
259 Jefe de Sección de Danzas 226 12 262 15 1125 10640601
260 Jefe de Sección de Literatura 226 12 262 15 1125 10110211
261 Jefe de Sección de Recursos Humanos 350 21 350 21 1425 10250905
262 Jefe de Sección de Registros y Estadísticas de Salud 311 18 311 18 1275 410602
263 Jefe de Sección del I.E.A. 377 24 377 24 1575 20270442
264 Jefe de Servicios Generales (VIP) 278 16 278 16 1175 90620303
265 Jefe de Servicios Generales de la Facultad de Odontología 223 12 223 12 975 90620305
266 Jefe de Sistematización de Datos (SG) 315 19 315 19 1325 1040603
267 Jefe de Taller de Dibujo 282 16 282 16 1175 50110401
268 Jefe de Transporte y Mecánica Automotriz 271 15 245 13 1025 60340301
269 Jefe de Vigilante de Investigación 250 14 248 14 1075 80260249
270 Jefe de Vigilante de Tránsito 254 14 256 14 1075 80260244
271 Jefe del Almacén  de la DIA 221 12 221 12 975 840323
272 Jefe del Departamento Administrativo - DIA 360 22 360 22 1475 190701
273 Jefe del Departamento Administrativo de la Cafetería 312 19 312 19 1325 190702
274 Jefe del Departamento Administrativo de la Imprenta 354 22 354 22 1475 190703
275 Jefe del Departamento de Actividades Deportivas 312 19 312 19 1325 330491
276 Jefe del Departamento de Actividades Estudiantiles 308 18 308 18 1275 10250201
277 Jefe del Departamento de Administración de los Servicios Técnicos 389 24 389 24 1575 190201
278 Jefe del Departamento de Aseo 198 10 198 10 900 90620301
279 Jefe del Departamento de Bienestar del Empleado (DRH) 388 24 388 24 1575 30130301
280 Jefe del Departamento de Bienestar Estudiantil (VAE) 316 19 316 19 1325 10250302
281 Jefe del Departamento de Centro de Planos e Inspección 382 24 382 24 1575 50130402
282 Jefe del Departamento de Contabilidad Institucional 405 26 405 26 1675 520802
283 Jefe del Departamento de Control y Ejecución Presupuestaria 397 25 397 25 1625 390603
284 Jefe del Departamento de Desarrollo e Innovación de Sistemas 389 24 389 24 1575 1040604
285 Jefe del Departamento de Desarrollo Institucional 389 24 389 24 1575 331201
286 Jefe del Departamento de Electromecánica 360 22 360 22 1475 90110251
287 Jefe del Departamento de Estadística 389 24 389 24 1575 410601
288 Jefe del Departamento de Estudios Prospectivos 389 24 389 24 1575 330221
289 Jefe del Departamento de Gestión de Riesgo 389 24 389 24 1575 560801
290 Jefe del Departamento de Gestión Documental 357 22 357 22 1475 950501
291 Jefe del Departamento de Innovación Tecnológica 382 24 389 24 1575 1040602
292 Jefe del Departamento de Jardinería 191 9 191 9 850 90620843
293 Jefe del Departamento de Mantenimiento Civil 370 23 370 23 1525 90110102
294 Jefe del Departamento de Operaciones de Cafetería 316 19 316 19 1325 40241201
295 Jefe del Departamento de Planificación Administrativa 389 24 389 24 1575 330901
296 Jefe del Departamento de Planificación Física e Infraestructura 397 25 397 25 1625 331001
297 Jefe del Departamento de Planificación y Evaluación Académica 389 24 389 24 1575 330501
298 Jefe del Departamento de Planillas y Descuentos 389 24 389 24 1575 511003
299 Jefe del Departamento de Presupuesto 382 24 389 24 1575 390604
300 Jefe del Departamento de Producción de la Imprenta 354 22 354 22 1475 330492
301 Jefe del Departamento de Programación y Evaluación Operativa  Prospectiva 389 24 389 24 1575 630901
302 Jefe del Departamento de Saneamiento Ambiental y Control de Vectores 206 10 235 13 1025 90630402
303 Jefe del Departamento de Servicio de Sonido 254 14 254 14 1075 640801
304 Jefe del Departamento de Tesorería 389 24 389 24 1575 720103
305 Maestra de Educación Preescolar 216 11 251 14 1075 30270201
306 Mecánico Automotriz 190 9 190 9 850 90410201
307 Mecánico de Aire Acondicionado de Ventana y Refrigeración 153 6 153 6 700 90330222
308 Mecánico de Aire Acondicionado Industrial 158 7 158 7 750 90330221
309 Mecanico de Equipo Pesado Agrícola 184 9 184 9 850 90410422
310 Mecánico Dental 224 12 224 12 975 90370222
311 Mecánico Electrónico 231 12 231 12 975 90310321
312 Mecánico Electrónico de Televisión 223 12 223 12 975 90310323
313 Mecánico Industrial (Electromecánico) 153 6 153 6 700 90310122
314 Médico Veterinario 329 20 329 20 1375 40310241
315 Mensajero Externo 93 2 93 2 500 940122
316 Mensajero Interno 81 1 87 1 460 940121
317 Modelo     89 1 460 90230601
318 Músico 246 13 245 13 1025 99999925
319 Músico de Orquesta Folklórica 246 13 245 13 1025 99999924
320 Notificador 214 11 214 11 950 930521
321 Nutricionista 303 18 303 18 1275 20610301
322 Oficial de Asuntos Académicos 188 9 188 9 850 370121
323 Oficial de Bancos de Datos Académicos 188 9 188 9 850 10240227
324 Oficial de Cobros 197 10 197 10 900 160302
325 Oficial de Compras de Cafetería 139 5 139 5 650 820201
326 Oficial de Control de Inventario 209 11 194 9 850 930603
327 Oficial de Control de Inventario Supervisor     219 11 950 780601
328 Oficial de Enlace de Bienes Patrimoniales 271 15 257 14 1075 782102
329 Oficial de Información y Divulgación 230 12 230 12 975 610201
330 Oficial de Planillas 271 15 243 13 1025 510921
331 Oficial de Protocolo 256 14 256 14 1075 70140101
332 Oficial de Recursos Humanos  197 10 197 10 900 360721
333 Oficial de Recursos Humanos Oficina de Enlace 154 6 164 7 750 360722
334 Oficial de Registros Académicos de Facultades, CRU y/o Extensión Universitaria 149 6 149 6 700 10240225
335 Oficial de Trámite de Compras (Dir. Serv. Administrativos Cotizador) 207 10 207 10 900 820202
336 Oficial en Servicios de Tecnologías de la Información     152 6 700 1030122
337 Oficial Técnico de Proyectos  190 9 190 9 850 234001
338 Oficinista 117 4 117 4 600 930232
339 Operador de Equipo CTP 115 3 115 3 550 1010712
340 Operador de Equipo de Acabado UV 115 3 115 3 550 660501
341 Operador de Equipos de Telecomunicaciones 155 6 156 7 750 60120611
342 Operador de Equipo de Reproducción 79 1 94 2 500 940321
343 Operador de Equipo Pesado y Liviano Agrícola 178 8 178 8 800 40230522
344 Operador de Máquina de Cortar Papel 115 3 115 3 550 90520701
345 Operador de Máquina Dobladora 115 3 115 3 550 90520702
346 Operador de Radio 184 9 184 9 850 611141
347 Operador del Módulo de Asistencia y Vacaciones 132 5 132 5 650 360723
348 Panadero y Pastelero 109 3 104 3 550 20620501
349 Periodista 278 16 278 16 1175 611111
350 Pintor 153 6 153 6 700 90130321
351 Pintor - Rotulista 153 6 153 6 700 90530501
352 Planificador Administrativo 313 19 313 19 1325 330213
353 Planificador Evaluador I 265 15 265 15 1125 330212
354 Planificador Evaluador II 293 17 293 17 1225 330222
355 Planificador Evaluador III 335 20 335 20 1375 330231
356 PostProductor 212 13 242 13 1025 10660412
357 Prensistas 138 5 138 5 650 90520421
358 Preparador (a) de Buffet 96 2 96 2 500 20620702
359 Preparador (a) de Emparedados 90 1 92 2 500 20620701
360 Preparador de Material Biológico 137 5 137 5 650 40410105
361 Presupuestista 197 10 197 10 900 390212
362 Productor 212 13 242 13 1025 10660411
363 Programador de Computadora 249 14 261 15 1125 1010811
364 Psicólogo 313 19 313 19 1325 20190502
365 Químico 311 18 311 18 1275 20270111
366 Relacionista Público 278 16 279 16 1175 670201
367 Reparador de Techos y Estructura 153 6 153 6 700 90110523
368 Restaurador  153 6 153 6 700 90530123
369 Secretaria 139 5 139 5 650 910131
370 Secretaria Ejecutiva 209 11 209 11 950 910211
371 Secretaria Parlamentaria (SG) 237 13 237 13 1025 910222
372 Soldador 153 6 153 6 700 90220421
373 Sub Jefe de Créditos Académicos  (SG) 311 18 307 18 1275 10240231
374 Sub Jefe de Parlamentarias (SG) 311 18 307 18 1275 911102
375 Sub Jefe de Registros Docentes  (SG) 311 18 307 18 1275 10240233
376 Supervisor de Agentes de Ventas 184 9 184 9 850 710531
377 Supervisor de Albañiles 181 8 181 8 800 90120130
378 Supervisor de Archivos en Vicerrectorías, Facultades, Institutos, Centros Regionales  y-o Extensión Universitaria 242 13 242 13 1025 950133
379 Supervisor de Arte y Diseño  181 8 242 13 1025 50110402
380 Supervisor de Artesano Calificado 213 11 181 8 800 50110403
381 Supervisor de Cafetería 205 10 207 10 900 20630801
382 Supervisor de Cajero de Cafetería 213 11 214 11 950 711201
383 Supervisor de Carpintero 180 8 181 8 800 90130231
384 Supervisor de Compaginación 230 12 180 8 800 90540212
385 Supervisor de Comunicación y de Video Vigilancia de Protección Universitaria 132 5 236 13 1025 80260245
386 Supervisor de Conductor de Vehículo Acuático 149 6 136 5 650 60340221
387 Supervisor de Control de Calidad de Cafetería 185 9 271 15 1125 20630401
388 Supervisor de Ebanistas 181 8 181 8 800 90210131
389 Supervisor de Electricista 184 9 185 9 850 90150131
390 Supervisor de Encuadernación 185 9 184 9 850 90530131
391 Supervisor de Fontanero 187 9 185 9 850 90140131
392 Supervisor de Grupo de Vigilantes 185 9 228 12 975 80260246
393 Supervisor de Instalador de Gypsum 186 9 181 9 850 90220233
394 Supervisor de Instalador de Vidrio y Aluminio 186 9 181 9 850 90220231
395 Supervisor de Instructor de Laboratorio Muscular 130 5 274 16 1175 10710704
396 Supervisor de Jardineros 185 9 138 5 650 90630702
397 Supervisor de Mantenimiento de Cafetería 198 10 198 10 900 90110204
398 Supervisor de Mantenimiento-Fac., C.R.U.  o Extensión 198 10 197 10 900 90110205
399 Supervisor de Mecánico de Aire Acondicionado  Industrial 198 10 185 9 850 90330232
400 Supervisor de Mecánico de Aire Acondicionado de Ventana y Refrigeración 191 9 191 9 850 90330231
401 Supervisor de Oficiales de Planilla 267 15 308 18 1275 511004
402 Supervisor de Oficina de Enlace de Compras 267 15 267 15 1125 830104
403 Supervisor de Oficina de Enlace de Recursos Humanos 260 15 267 15 1125 10250907
404 Supervisor de Operador de Equipo de Reproducción     117 4 600 90540601
405 Supervisor de Operadores de Equipos de Telecomunicaciones 165 9 192 9 850 60120633
406 Supervisor de Pintores 180 8 181 8 800 90130331
407 Supervisor de Prensistas 180 8 180 8 800 90540701
408 Supervisor de Preparador de Material Biológico 181 8 170 8 800 20270131
409 Supervisor de Registros Académicos  (Facultades, Centros Regionales y/o Extensión Universitaria)   274 16 283 16 1175 10241430
410 Supervisor de Reparador de Techos y Estructuras 181 8 181 8 800 90110531
411 Supervisor de Rotulistas 181 8 181 8 800 90130332
412 Supervisor de Soldadores 185 9 181 8 800 90220431
413 Supervisor de Tapicero-Decorador 181 8 181 8 800 90220234
414 Supervisor de Técnicos en Asistencia Odontológica 244 13 274 16 1175 20140231
415 Supervisor de Trabajador Agrícola     145 6 700 40140131
416 Supervisor de Trabajador Manual 154 6 115 3 550 90110331
417 Supervisor de Trámite de Contratos 197 10 260 15 1125 369101
418 Supervisor de Vigilante de Cafetería 196 10 197 10 900 80260247
419 Supervisor de Vigilante de Tránsito 196 10 225 12 975 80260242
420 Supervisor General de Almacenista (Facultades, Vicerrectoría, C.R.U. y / o Extensión Universitaria) 196 10 196 10 900 840231
421 Supervisor General de Mantenimiento 251 14 241 13 1025 90110202
422 Supervisor General de Vigilantes 214 11 239 13 1025 80260243
423 Tapicero Decorador 146 6 153 6 700 90210312
424 Técnico Agropecuario 183 9 226 12 975 40130211
425 Técnico Audiovisual 214 11 183 9 850 660421
